JavaScriptの設定が無効になっています。サービスの機能が限定されたり、利用できないサービスがあります。JavaScriptを有効に設定してからご利用ください。
間取り | 2DK |
---|---|
土地面積 | 5000sqf |
建物面積 | 616sqf |
築年月 | 2024年 |
間取り | 1LDK |
---|---|
建物面積 | 750sqf |
間取り | 2+ BD |
---|---|
土地面積 | 525538sqf |
建物面積 | 1888sqf |
築年月 | 1992年 |
間取り | 指定無し |
---|---|
建物面積 | 503sqf |
築年月 | 2023年 |
間取り | 指定無し |
---|---|
建物面積 | 1370sqf |
間取り | 2DK |
---|---|
土地面積 | 750sqf |
建物面積 | 02sqf |
築年月 | 1979年4月 |
間取り | 指定無し |
---|---|
土地面積 | 20000sqf |
建物面積 | 700sqf |
間取り | 1LDK |
---|---|
土地面積 | 3000sqf |
建物面積 | 500sqf |
間取り | 2LDK |
---|---|
建物面積 | 946sqf |
築年月 | 2007年 |
この記事の文章は機械翻訳されています。原文と訳文の間で、意味合い等に差異がある可能性がありますのでご注意ください。(原文の言語:English)
間取り | 1LDK |
---|---|
土地面積 | 3898sqf |
建物面積 | 950sqf |
築年月 | 1922年 |
間取り | 1R |
---|---|
土地面積 | 8509sqf |
建物面積 | 300sqf |
築年月 | 2022年1月 |
間取り | 1DK |
---|---|
土地面積 | 576sqf |
この記事の文章は機械翻訳されています。原文と訳文の間で、意味合い等に差異がある可能性がありますのでご注意ください。(原文の言語:English)
間取り | 指定無し |
---|---|
建物面積 | 600sqf |
間取り | 1LDK |
---|---|
土地面積 | 0.5ac |
建物面積 | 02ac |
築年月 | 1979年1月 |