- แสดงแยกตามประเภท
การตั้งค่า JavaScript ในขณะนี้ อยู่ในสภาพ ใชงาน้ไม่ได้ ในสภาพที่ ใชงาน้ไม่ได้ ฟังก์ชั่นบรืการต่างๆอาจจะถูกจำกัด ทำให้ใช้บริการไม่ได้ กรุณาทำให้ JavaScriptอยู่ในสภาพ "ใช้งานได้" เพื่อใช้บริการ
ราคา / ค่าเช่า | 1,350+税/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 300 Wai Nani Way, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ผู้จดทะเบียน |
ราคา / ค่าเช่า | 2,900.00+税/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1108 Auahi St., Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96814 |
แผนผังบ้าน | 1K |
ราคา / ค่าเช่า | $1,570.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 435 Seaside Avenue, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | 14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,700.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1778 ALA MOANA BLVD, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ใบอนุญาต | RB-22035 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,800.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 435 seaside ave,, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ใบอนุญาต | RB-22035 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,466.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 445 Seaside Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | 14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,300.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | ホノルル, ハワイ州, 96826 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ผู้จดทะเบียน |
ราคา / ค่าเช่า | $2,200.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | ホノルル, ハワイ州, 96826 |
แผนผังบ้าน | 1+ BD |
ผู้จดทะเบียน |
ราคา / ค่าเช่า | $1,700/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 445 Seaside Ave., Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ราคา / ค่าเช่า | $4,200+税/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1177 Queen St., Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96814 |
แผนผังบ้าน | 3LDK |
ราคา / ค่าเช่า | $1,800+税/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 445 Seaside Ave., Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ราคา / ค่าเช่า | 1,600+税/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 445 Seaside Ave., Honolulu, Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ราคา / ค่าเช่า | $800.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 810 McCully Street, Honolulu (McCully - Moiliili), Hawaii, 96826 |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-21675 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,600.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 445 Seaside Ave, Honolulu (McCully - Moiliili), Hawaii, 96826 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ผู้จดทะเบียน |
ราคา / ค่าเช่า | 3,380/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1009 Kapiolani Boulevard, Honolulu (Kaka'ako), Hawaii, 96814 |
แผนผังบ้าน | 2+ BD |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-21675 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,800.00+税/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 2724 Kahoaloha Lane, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96826 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ราคา / ค่าเช่า | $2,300.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1778 Ala Moana Blvd, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1+ BD |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-21675 |
ราคา / ค่าเช่า | $2,300.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 320 Liliuokalani Ave, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 2+ BD |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,780.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 2240 Kuhio Avenue, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $2,500.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 555 South St, Honolulu (Downtown), Hawaii, 96813 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,400.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1911 Kalakaua Avenue, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1+ BD |
ผู้จดทะเบียน |
ราคา / ค่าเช่า | $1,362.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 445 Seaside Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | 14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,780.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 229 Paoakalani Ave, Honolulu (Waikīkī), Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $2,400.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 555 South St, Honolulu (Ala Moana), Hawaii, 96813 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $2,000.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 201 Ohua Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ใบอนุญาต | RB-14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,365.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1111 Hoolai Street, Honolulu (Ala Moana), Hawaii, 96814 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ผู้จดทะเบียน | |
ใบอนุญาต | RB-14305 |
ราคา / ค่าเช่า | $1,380.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 444 Niu Street, Honolulu, Hawaii, 96815 |
แผนผังบ้าน | Studio |
ราคา / ค่าเช่า | $150.00/วัน |
---|---|
ที่ตั้ง | New York City K-Town |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $1,500.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 40 S Chestnut Place, Long Beach, CA, CA-90802 |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $1,700.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 40 South Chestnut Pl, Long Beach, CA, CA-90802 |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $2,000.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 5802 Capistrano Avenue, Los Angeles, California, 91367 |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $2,200.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | Gardena, California, 90247 |
แผนผังบ้าน | 1K |
ราคา / ค่าเช่า | $500.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | Marina Del Ray, ロサンゼルス, カリフォルニア州, 90094 |
แผนผังบ้าน | 3SLDK |
ราคา / ค่าเช่า | $2,600.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | Millbrae |
แผนผังบ้าน | 1DK |
ราคา / ค่าเช่า | $2,200.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 18641 Libra circle, Huntington Beach, California, 92646 |
แผนผังบ้าน | 1LDK |
ราคา / ค่าเช่า | 2,185/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | Brighton/Allston |
แผนผังบ้าน | 1+ BD |
ราคา / ค่าเช่า | $1,950.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | Los Angeles (Westwood), California, 90024 |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $2,700.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 126 N Rollins Road, Millbrae, CA 94030, Millbrae |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $1,700.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 1539 Beloit Avenue, ロサンゼルス (West Los Angeles), カリフォルニア州, 90025 |
แผนผังบ้าน | Not Specified |
ราคา / ค่าเช่า | $810.00/เดือน |
---|---|
ที่ตั้ง | 135 HILLCREST PL., NORTH BERGEN, NJ, 07047 |
แผนผังบ้าน | 2DK |